<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nationwide全国保险相关新闻 Archives - 美国人寿保险指南©️</title>
	<atom:link href="https://thelifetank.com/tag/nationwide%e5%85%a8%e5%9b%bd%e4%bf%9d%e9%99%a9%e7%9b%b8%e5%85%b3%e6%96%b0%e9%97%bb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thelifetank.com/tag/nationwide全国保险相关新闻</link>
	<description>-最专业的美国保险理财服务社区</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 05:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>“联合保险”真的有效防止情侣分手？</title>
		<link>https://thelifetank.com/%e8%81%94%e5%90%88%e4%bf%9d%e9%99%a9</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 05:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投保指南]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide全国人寿保险推荐新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide全国保险相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[夫妻联合保险 Survivorship保险推荐]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=25058</guid>

					<description><![CDATA[<p>1000对情侣的调查数据，揭示联合保险成为新时代的“爱的契约”。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/%e8%81%94%e5%90%88%e4%bf%9d%e9%99%a9">“联合保险”真的有效防止情侣分手？</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夫妻共享理赔资金池：2025年最值得关注的长期护理保险新品上市</title>
		<link>https://thelifetank.com/carematterstogether%e4%bf%9d%e9%99%a9</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 04:13:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[个人理财]]></category>
		<category><![CDATA[养老&长期护理]]></category>
		<category><![CDATA[投保指南]]></category>
		<category><![CDATA[退休规划]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide全国人寿保险推荐新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide全国保险相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[夫妻联合保险 Survivorship保险推荐]]></category>
		<category><![CDATA[长期护理保险]]></category>
		<category><![CDATA[长期护理保险 美国]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=25033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nationwide在25年发布的夫妻联合保险，解决了哪几大投保人的痛点？</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/carematterstogether%e4%bf%9d%e9%99%a9">夫妻共享理赔资金池：2025年最值得关注的长期护理保险新品上市</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>排名｜2023Q4美国保险理财公司及保险产品排行榜Top5</title>
		<link>https://thelifetank.com/2023q4-top5-carrier</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美国人寿保险指南©️]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 00:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投保指南]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[Lincoln林肯金融保险相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide全国保险相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Transamerica全美人寿相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[储蓄分红保险专题]]></category>
		<category><![CDATA[国家人寿保险NationalLifeGroup保险相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋人寿保险(Pacific Life)相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[指数保险]]></category>
		<category><![CDATA[美国GUL保险产品专题]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=21525</guid>

					<description><![CDATA[<p>在2023年第4季度里，投保人平均目标保费为$11,974/年。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/2023q4-top5-carrier">排名｜2023Q4美国保险理财公司及保险产品排行榜Top5</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>排名｜2022年Q4美国最畅销保险产品和人寿保险品牌及公司排行榜Top5</title>
		<link>https://thelifetank.com/2022q4-life-rank</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 18:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保单评测]]></category>
		<category><![CDATA[投保指南]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[IUL指数型保险专题]]></category>
		<category><![CDATA[John Hancock 恒康人寿保险新闻专题]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide全国人寿保险推荐新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide全国保险相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Transamerica全美人寿相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[储蓄分红保险推荐专题]]></category>
		<category><![CDATA[国家人寿保险NationalLifeGroup保险相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[国家人寿相关资讯]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋人寿保险(Pacific Life)相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[美国保险公司排名]]></category>
		<category><![CDATA[美国保险公司有哪些]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=20619</guid>

					<description><![CDATA[<p>美国居民2022Q4投保储蓄的年度平均保费是多少？</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/2022q4-life-rank">排名｜2022年Q4美国最畅销保险产品和人寿保险品牌及公司排行榜Top5</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>排名｜2022年Q3美国最畅销保险产品和人寿保险品牌及排行榜Top5</title>
		<link>https://thelifetank.com/2022q3-life-rank</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 15:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投保指南]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[IUL指数型保险专题]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide全国保险相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Transamerica全美人寿相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[保险公司排名]]></category>
		<category><![CDATA[储蓄型保险WholeLife保险推荐专题]]></category>
		<category><![CDATA[国家人寿保险NationalLifeGroup保险相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋人寿保险(Pacific Life)相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[美国人寿保险公司排名专题]]></category>
		<category><![CDATA[美国保险公司排名]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=20147</guid>

					<description><![CDATA[<p>美国人寿保险指南©️的季度数据中文报告，是个人，家庭及企业选购配置美国人寿保险的参考指标之一。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/2022q3-life-rank">排名｜2022年Q3美国最畅销保险产品和人寿保险品牌及排行榜Top5</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Nationwide CareMatters®️】全国人寿 CareMatters®️ LTC长照险｜保险评测_投保指南_用户评价_消费者手册</title>
		<link>https://thelifetank.com/product/nationwide-carematters-reviews</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美国人寿保险指南©️]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 21:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保险产品中心_保单评价_产品介绍_收益评测_官方利率]]></category>
		<category><![CDATA[长照险产品中心_Ltc产品评测]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide全国人寿保险推荐新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide全国保险相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[美国长照险推荐专题]]></category>
		<category><![CDATA[长期护理保险]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=17889</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://thelifetank.com/product/nationwide-carematters-reviews">【Nationwide CareMatters®️】全国人寿 CareMatters®️ LTC长照险｜保险评测_投保指南_用户评价_消费者手册</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(快讯)拳头长照保险产品回归华盛顿州，5月重新开放申请</title>
		<link>https://thelifetank.com/nationwide-lincoln-accept-wa-ltc-again</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 20:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[养老&长期护理]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[退休规划]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[Lincoln林肯金融保险相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide全国人寿保险推荐新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide全国保险相关新闻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=17877</guid>

					<description><![CDATA[<p>知名保险品牌宣布重新接受来自华盛顿州居民的投保申请，申请不局限于传统长照险产品。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/nationwide-lincoln-accept-wa-ltc-again">(快讯)拳头长照保险产品回归华盛顿州，5月重新开放申请</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数据｜ 2021Q1美国最畅销人寿保险产品排名榜单</title>
		<link>https://thelifetank.com/2021q1-life-report</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 21:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投保指南]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[AIG保险公司相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz安联保险相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide全国保险相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Transamerica全美人寿相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[人寿保险投保指南]]></category>
		<category><![CDATA[国家人寿相关资讯]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋人寿保险(Pacific Life)相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[美国人寿保险公司排名专题]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=16191</guid>

					<description><![CDATA[<p>国家人寿在Q1成为指数保险市场销量冠军，领跑2021年寿险市场。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/2021q1-life-report">数据｜ 2021Q1美国最畅销人寿保险产品排名榜单</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>拒保，涨保费和暂停销售，美国新冠疫情中的黄金投保窗口期正在关闭</title>
		<link>https://thelifetank.com/life-insurance-application-window-is-closing</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 02:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[2020新冠病毒疫情专题]]></category>
		<category><![CDATA[AIG保险公司相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Lincoln林肯金融保险相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide全国保险相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[PennMutual]]></category>
		<category><![CDATA[Prudential保诚普天寿保险相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋人寿保险(Pacific Life)相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[定期寿险推荐专题]]></category>
		<category><![CDATA[纽约人寿保险相关新闻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=13379</guid>

					<description><![CDATA[<p>随着知名保险公司转变承保态度，价格上涨的情况已经开始出现，说明美国居民投保的黄金窗口期正在关闭。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/life-insurance-application-window-is-closing">拒保，涨保费和暂停销售，美国新冠疫情中的黄金投保窗口期正在关闭</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nationwide  关于中文社交媒体(微信)上的不实信息的声明（全文）</title>
		<link>https://thelifetank.com/nationwide-official-statement-on-wechat-incorrect-information</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美国人寿保险指南©️]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 22:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Official Release]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide全国保险相关新闻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=9568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nationwide 保险公司就目前在中文社交媒体上传播的误导性信息，在华语社区发布了正式声明。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/nationwide-official-statement-on-wechat-incorrect-information">Nationwide  关于中文社交媒体(微信)上的不实信息的声明（全文）</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
