<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nationallifegroup Archives - 美国人寿保险指南©️</title>
	<atom:link href="https://thelifetank.com/tag/nationallifegroup/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thelifetank.com/tag/nationallifegroup</link>
	<description>-最专业的美国保险理财服务社区</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2022 19:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>Wink®️发布2019Q1寿险市场报告，国家人寿坐上IUL销量榜头把交椅（快讯）</title>
		<link>https://thelifetank.com/wink-2019q1-iul-sale-report</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sue Lee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 01:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[nationallifegroup]]></category>
		<category><![CDATA[pacificlife]]></category>
		<category><![CDATA[Transamerica]]></category>
		<category><![CDATA[国家人寿相关资讯]]></category>
		<category><![CDATA[行业报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=11091</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wink®️发布的2019年第1季度美国人寿保险市场销量简报中，IUL指数型万能险销量市场赢来了新的领导者。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/wink-2019q1-iul-sale-report">Wink®️发布2019Q1寿险市场报告，国家人寿坐上IUL销量榜头把交椅（快讯）</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>美国一家人寿保险公司降低利率0.5%，你的保单收益会受到影响吗？&#124; 一张图读懂市场IUL指数策略账户利率</title>
		<link>https://thelifetank.com/the-cap-of-iul-product-by-2019</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美国人寿保险指南©️]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 19:18:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[财富传承]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[nationallifegroup]]></category>
		<category><![CDATA[国家人寿相关资讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=11049</guid>

					<description><![CDATA[<p>一家在华人社区保单保有量较高的美国人寿保险公司，宣布下调0.5%的保单Cap，这对我们收益有什么影响？其他保险公司的保单产品Cap是多少？</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/the-cap-of-iul-product-by-2019">美国一家人寿保险公司降低利率0.5%，你的保单收益会受到影响吗？| 一张图读懂市场IUL指数策略账户利率</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IUL指数型保险2018全年创下历史新纪录，哪3家美国保险公司领跑市场？（快讯）</title>
		<link>https://thelifetank.com/2018-life-insurance-annual-report-wink</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 19:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[LIMRA]]></category>
		<category><![CDATA[nationallifegroup]]></category>
		<category><![CDATA[pacificlife]]></category>
		<category><![CDATA[Transamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Wink]]></category>
		<category><![CDATA[指数型保险推荐专题]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=10440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wink®️发布2018行业数据报告，对UL，IUL，Whole Life的销量，客单价，保险公司排名进行了披露，不容错过。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/2018-life-insurance-annual-report-wink">IUL指数型保险2018全年创下历史新纪录，哪3家美国保险公司领跑市场？（快讯）</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>美国保险公司排名：2018 IUL Best Performance Company Top5</title>
		<link>https://thelifetank.com/2018-iul-company-top5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sue Lee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 21:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保单评测]]></category>
		<category><![CDATA[投保指南]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[财富传承]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz安联保险相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[iul保险评测专题]]></category>
		<category><![CDATA[nationallifegroup]]></category>
		<category><![CDATA[寿险知识]]></category>
		<category><![CDATA[经验分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=7781</guid>

					<description><![CDATA[<p>“最好的”IUL产品是不存在的，为了说明这个问题，这也许是2018年关于美国IUL保险产品和保险公司最重要的一篇评测文章。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/2018-iul-company-top5">美国保险公司排名：2018 IUL Best Performance Company Top5</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国家人寿集团好不好？National Life Group保险公司评价和产品介绍</title>
		<link>https://thelifetank.com/national-life-group_introduction</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[资讯中心]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 17:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投保指南]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[nationallifegroup]]></category>
		<category><![CDATA[国家人寿相关资讯]]></category>
		<category><![CDATA[寿险知识]]></category>
		<category><![CDATA[寿险种类]]></category>
		<category><![CDATA[经验分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=639</guid>

					<description><![CDATA[<p>国家人寿(National Life Group)是美国一家提供各种金融服务的互助型公司，这家公司在全美范围内开展业务。国家人寿好不好，怎么样？点击查看公司评级信息和产品介绍。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/national-life-group_introduction">国家人寿集团好不好？National Life Group保险公司评价和产品介绍</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
