<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>行业新闻 Archives - 美国人寿保险指南©️</title>
	<atom:link href="https://thelifetank.com/tag/%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e6%96%b0%e9%97%bb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thelifetank.com/tag/行业新闻</link>
	<description>-最专业的美国保险理财服务社区</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2024 00:52:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>利率上升推动年金销售增长，2024年投保人如何响应？</title>
		<link>https://thelifetank.com/2023q4-myga-annuity</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 00:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投保指南]]></category>
		<category><![CDATA[税务规划]]></category>
		<category><![CDATA[退休年金收入]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[美元退休年金专题]]></category>
		<category><![CDATA[美国年金保险专题]]></category>
		<category><![CDATA[行业报告]]></category>
		<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=21516</guid>

					<description><![CDATA[<p>税收规则上的变化，让曾经作为小众市场的延期收入年金，增长速度超过80%。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/2023q4-myga-annuity">利率上升推动年金销售增长，2024年投保人如何响应？</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>排名｜2022年Q2美国最畅销保险产品和人寿保险品牌及排行榜Top5</title>
		<link>https://thelifetank.com/2022q2-us-life-rank</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 01:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide全国人寿保险推荐新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Transamerica全美人寿相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋人寿保险(Pacific Life)相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[美国保险新闻]]></category>
		<category><![CDATA[美国国家人寿保险公司产品]]></category>
		<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=19854</guid>

					<description><![CDATA[<p>上季度品牌冠军太平洋人寿保险的市场排名有所下滑，新一轮的销量冠军花落谁家？</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/2022q2-us-life-rank">排名｜2022年Q2美国最畅销保险产品和人寿保险品牌及排行榜Top5</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voya沃亚人寿保险业务出售，寿险业务前途未卜</title>
		<link>https://thelifetank.com/voya-life-on-sale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 08:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[VOYA]]></category>
		<category><![CDATA[Voya沃雅保险相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=6186</guid>

					<description><![CDATA[<p>2018年7月19日，Voya正式宣布，摩根士丹利帮助Voya出售该公司的个人人寿保险业务，总值10亿美元。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/voya-life-on-sale">Voya沃亚人寿保险业务出售，寿险业务前途未卜</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
