<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LIMRA Archives - 美国人寿保险指南©️</title>
	<atom:link href="https://thelifetank.com/tag/limra/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thelifetank.com/tag/limra</link>
	<description>-最专业的美国保险理财服务社区</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2022 00:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>LIMRA报告：2020第一季度美国人都在买什么种类的人寿保险？</title>
		<link>https://thelifetank.com/2020q1-life-sales</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 20:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[LIMRA]]></category>
		<category><![CDATA[行业报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=14454</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020Q1数据揭示，各大人寿保险险种的市场销量，自2018年来，变化起伏不大。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/2020q1-life-sales">LIMRA报告：2020第一季度美国人都在买什么种类的人寿保险？</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>活着就能用的人寿保险，2018年卖出了多少份？&#124;LIMRA行业报告：混合型寿险产品数据出炉</title>
		<link>https://thelifetank.com/limra-report-living-benefit-policy-data-in-2018</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美国人寿保险指南©️]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 02:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[养老&长期护理]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[LIMRA]]></category>
		<category><![CDATA[活着就能用的保险推荐专题]]></category>
		<category><![CDATA[美国long term care保险专题]]></category>
		<category><![CDATA[行业报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=11415</guid>

					<description><![CDATA[<p>我们习惯称这类具备“生前赔付福利”的保险为“活着就能用的人寿保险”。这类保单在如今扮演着“破局者”的角色。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/limra-report-living-benefit-policy-data-in-2018">活着就能用的人寿保险，2018年卖出了多少份？|LIMRA行业报告：混合型寿险产品数据出炉</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IUL指数型保险2018全年创下历史新纪录，哪3家美国保险公司领跑市场？（快讯）</title>
		<link>https://thelifetank.com/2018-life-insurance-annual-report-wink</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 19:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[LIMRA]]></category>
		<category><![CDATA[nationallifegroup]]></category>
		<category><![CDATA[pacificlife]]></category>
		<category><![CDATA[Transamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Wink]]></category>
		<category><![CDATA[指数型保险推荐专题]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=10440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wink®️发布2018行业数据报告，对UL，IUL，Whole Life的销量，客单价，保险公司排名进行了披露，不容错过。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/2018-life-insurance-annual-report-wink">IUL指数型保险2018全年创下历史新纪录，哪3家美国保险公司领跑市场？（快讯）</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018年美国保险销售报告：全年保单销量怎么样？哪些产品卖得最好？</title>
		<link>https://thelifetank.com/2018-total-us-individual-life-insurance-report</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 15:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[iul保险评测专题]]></category>
		<category><![CDATA[LIMRA]]></category>
		<category><![CDATA[VUL保险专题]]></category>
		<category><![CDATA[行业报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=10347</guid>

					<description><![CDATA[<p>这是一篇“略枯燥”的行业简报，但无论是消费者，还是从业者，通过了解美国保险市场的产品趋势，自然会发现它带来的长期价值。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/2018-total-us-individual-life-insurance-report">2018年美国保险销售报告：全年保单销量怎么样？哪些产品卖得最好？</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019-2022什么保险产品可能最好卖？LIMRA发布市场展望报告。</title>
		<link>https://thelifetank.com/limra-forecasts-2019-sales</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美国人寿保险指南©️]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 00:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[LIMRA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=9877</guid>

					<description><![CDATA[<p>LIMRA早期的简报里发布了各险种在未来3年的销量增长率预测，VUL成了大输家。如果你是从业者，那就不要错过这个新闻。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/limra-forecasts-2019-sales">2019-2022什么保险产品可能最好卖？LIMRA发布市场展望报告。</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>指数型人寿保险(IUL)市场销量持续增长，Q3销量突破$5亿</title>
		<link>https://thelifetank.com/iul-life-insurance-continues-growth</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 21:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[iul保险评测专题]]></category>
		<category><![CDATA[LIMRA]]></category>
		<category><![CDATA[指数型保险推荐专题]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=9642</guid>

					<description><![CDATA[<p>在AG49法规的约束下，IUL产品在2018年实现了爆发，Q3销量力压其他UL险种产品，万能险市场份额突破50%</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/iul-life-insurance-continues-growth">指数型人寿保险(IUL)市场销量持续增长，Q3销量突破$5亿</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IUL指数型保险继续驱动增长，2018Q3美国寿险行业数据报告出炉</title>
		<link>https://thelifetank.com/2018q3-life-insurane-market-report</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美国人寿保险指南©️]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 23:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[LIMRA]]></category>
		<category><![CDATA[指数型保险推荐专题]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=9364</guid>

					<description><![CDATA[<p>美国个人人寿保险行业2018Q3数据公布，我们可以从中了解市场的发展变化，并一窥美国人正在购买哪些保险产品。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/2018q3-life-insurane-market-report">IUL指数型保险继续驱动增长，2018Q3美国寿险行业数据报告出炉</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018LIMRA纽约年会报道：“传统的分销方式正在衰退，变革不可避免”</title>
		<link>https://thelifetank.com/2018-limra-annual-convention</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 21:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[LIMRA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=9039</guid>

					<description><![CDATA[<p>“变革无可避免”，技术进步带来新的机遇和市场可能性。LIMRA 2018纽约年会主题演讲全文报道，从这里了解未来。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/2018-limra-annual-convention">2018LIMRA纽约年会报道：“传统的分销方式正在衰退，变革不可避免”</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>75%的消费者认同投保体验，1/3投保者通过互联网广告购买，美国人寿保险行业消费者行为研究报告发布</title>
		<link>https://thelifetank.com/life-insurance-shoppers-have-a-better-experience</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 19:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[LIMRA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=8752</guid>

					<description><![CDATA[<p>数据研究将帮助保险公司和经纪人全面了解消费者的行为和心态，给投保者带来更好的用户体验。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/life-insurance-shoppers-have-a-better-experience">75%的消费者认同投保体验，1/3投保者通过互联网广告购买，美国人寿保险行业消费者行为研究报告发布</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIMRA市场报告：美国人在2018年Q2都买了什么保险?</title>
		<link>https://thelifetank.com/limra-2018q2-life-insurance-market-share</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 22:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[iul保险评测专题]]></category>
		<category><![CDATA[LIMRA]]></category>
		<category><![CDATA[寿险知识]]></category>
		<category><![CDATA[经验分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=7097</guid>

					<description><![CDATA[<p>官方权威发布2018年Q2市场报告，通过对数据的整理，我们试图一窥目前美国市场上主流寿险产品是什么。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/limra-2018q2-life-insurance-market-share">LIMRA市场报告：美国人在2018年Q2都买了什么保险?</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
