<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AIG Archives - 美国人寿保险指南©️</title>
	<atom:link href="https://thelifetank.com/tag/aig/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thelifetank.com/tag/aig</link>
	<description>-最专业的美国保险理财服务社区</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Oct 2021 17:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>Wink®️发布2019Q1寿险市场报告，国家人寿坐上IUL销量榜头把交椅（快讯）</title>
		<link>https://thelifetank.com/wink-2019q1-iul-sale-report</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sue Lee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 01:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[nationallifegroup]]></category>
		<category><![CDATA[pacificlife]]></category>
		<category><![CDATA[Transamerica]]></category>
		<category><![CDATA[国家人寿相关资讯]]></category>
		<category><![CDATA[行业报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=11091</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wink®️发布的2019年第1季度美国人寿保险市场销量简报中，IUL指数型万能险销量市场赢来了新的领导者。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/wink-2019q1-iul-sale-report">Wink®️发布2019Q1寿险市场报告，国家人寿坐上IUL销量榜头把交椅（快讯）</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIG保险公司怎么样？和American General 人寿保险什么关系？公司评级和产品一览</title>
		<link>https://thelifetank.com/company/aig-life-insurance-review</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美国人寿保险指南©️]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 08:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[AIG保险公司相关新闻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=10828</guid>

					<description><![CDATA[<p>“AIG”人寿保险的中文广告时常出现在华人社区，它有哪些产品，公司财务评级和信用到底怎么样？insurGuru©️带来了快速一览。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/company/aig-life-insurance-review">AIG保险公司怎么样？和American General 人寿保险什么关系？公司评级和产品一览</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIG发布研究数据：未投保的美国人的心态研究</title>
		<link>https://thelifetank.com/aig-american-without-life-insurance</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 19:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[AIG保险公司相关新闻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=6608</guid>

					<description><![CDATA[<p>美国国际集团AIG的调查报告解释了在受访的大多数消费者人群中，讨论和思考得最多的一个风险是什么。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/aig-american-without-life-insurance">AIG发布研究数据：未投保的美国人的心态研究</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
