<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>行业报告 Archives - 美国人寿保险指南©️</title>
	<atom:link href="https://thelifetank.com/tag/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%8A%A5%E5%91%8A/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thelifetank.com/tag/行业报告</link>
	<description>-最专业的美国保险理财服务社区</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2024 00:52:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>利率上升推动年金销售增长，2024年投保人如何响应？</title>
		<link>https://thelifetank.com/2023q4-myga-annuity</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 00:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投保指南]]></category>
		<category><![CDATA[税务规划]]></category>
		<category><![CDATA[退休年金收入]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[美元退休年金专题]]></category>
		<category><![CDATA[美国年金保险专题]]></category>
		<category><![CDATA[行业报告]]></category>
		<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=21516</guid>

					<description><![CDATA[<p>税收规则上的变化，让曾经作为小众市场的延期收入年金，增长速度超过80%。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/2023q4-myga-annuity">利率上升推动年金销售增长，2024年投保人如何响应？</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>排名｜美国保险理财产品和人寿保险公司排行榜Top5（2023Q2）</title>
		<link>https://thelifetank.com/life-insurance-rank-2023q2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jimmy W]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 18:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投保指南]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide全国人寿保险推荐新闻]]></category>
		<category><![CDATA[northamerican北美人寿保险公司专题]]></category>
		<category><![CDATA[Transamerica全美人寿相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[保险公司排名]]></category>
		<category><![CDATA[国家人寿保险NationalLifeGroup保险相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋人寿保险(Pacific Life)相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[美国人寿保险公司排名专题]]></category>
		<category><![CDATA[美国保险公司排名]]></category>
		<category><![CDATA[美国保险理财排名]]></category>
		<category><![CDATA[行业报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=21193</guid>

					<description><![CDATA[<p>美国人寿保险产品是进行保险理财的核心渠道，投保人平均缴存多少年度保费？</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/life-insurance-rank-2023q2">排名｜美国保险理财产品和人寿保险公司排行榜Top5（2023Q2）</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022年度报告</title>
		<link>https://thelifetank.com/2022-annual-report</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美国人寿保险指南©️]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 20:13:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Official Release]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[行业报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=20246</guid>

					<description><![CDATA[<p>科学技术的进步，给传统人寿保险行业带来了最大的挑战。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/2022-annual-report">2022年度报告</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年度赔付1000亿美元，美国人寿保险公司支付死亡福利创百年新高</title>
		<link>https://thelifetank.com/2021-us-life-insurer-annual-payout</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 04:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[2020新冠病毒疫情专题]]></category>
		<category><![CDATA[人寿保险投保指南]]></category>
		<category><![CDATA[初识人寿保险]]></category>
		<category><![CDATA[行业报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=20210</guid>

					<description><![CDATA[<p>退休一族的年金保险账户支付情况，同样也创下了历史新高。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/2021-us-life-insurer-annual-payout">年度赔付1000亿美元，美国人寿保险公司支付死亡福利创百年新高</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021年度报告</title>
		<link>https://thelifetank.com/2021-annual-report</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美国人寿保险指南©️]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 02:51:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Official Release]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[行业报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=17001</guid>

					<description><![CDATA[<p>再见，2021。你好，2022。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/2021-annual-report">2021年度报告</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数据｜美国人圣诞节送礼物平均花多少钱？（2021年）</title>
		<link>https://thelifetank.com/2021-holiday-spending-data</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Will]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 01:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[个人理财]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[经验分享]]></category>
		<category><![CDATA[美国理财专栏]]></category>
		<category><![CDATA[行业报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=16840</guid>

					<description><![CDATA[<p>买礼物是假日季主要的开销。对自己好一点也很重要，将近一半的人都会给自己买礼物。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/2021-holiday-spending-data">数据｜美国人圣诞节送礼物平均花多少钱？（2021年）</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数据｜2021Q2美国人寿保险品牌及产品销量排行榜Top5</title>
		<link>https://thelifetank.com/2021q2-life-report</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 16:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[AIG保险公司相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[IUL指数型保险专题]]></category>
		<category><![CDATA[John Hancock 恒康人寿保险新闻专题]]></category>
		<category><![CDATA[Transamerica全美人寿相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[储蓄分红保险专题]]></category>
		<category><![CDATA[国家人寿相关资讯]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋人寿保险(Pacific Life)相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[经验分享]]></category>
		<category><![CDATA[行业报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=16562</guid>

					<description><![CDATA[<p>资产增值，保证不断保，临终费用仍然是美国保险市场的3大主要需求。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/2021q2-life-report">数据｜2021Q2美国人寿保险品牌及产品销量排行榜Top5</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>定价$50亿，American National 美国国家保险公司正式宣布出售</title>
		<link>https://thelifetank.com/american-national-sold-at-5b</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 18:41:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[行业报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=16483</guid>

					<description><![CDATA[<p>美国国家保险公司账面总资产约300亿美元，出价50亿售出。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/american-national-sold-at-5b">定价$50亿，American National 美国国家保险公司正式宣布出售</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>（名单实时更新）华州长期护理保险投保量激增，多家保险公司中止华州申请</title>
		<link>https://thelifetank.com/update-on-wa-ltc</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美国人寿保险指南©️]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 03:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[养老&长期护理]]></category>
		<category><![CDATA[税务规划]]></category>
		<category><![CDATA[退休规划]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[人寿保险投保指南]]></category>
		<category><![CDATA[保险局新闻发布专题]]></category>
		<category><![CDATA[美国long term care保险专题]]></category>
		<category><![CDATA[美国长期护理法案]]></category>
		<category><![CDATA[行业报告]]></category>
		<category><![CDATA[长期护理保险]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=16355</guid>

					<description><![CDATA[<p>在8月初的3天里，仅来自华州的保险申请量，就相当于整个美国市场3个月的申请数量。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/update-on-wa-ltc">（名单实时更新）华州长期护理保险投保量激增，多家保险公司中止华州申请</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021年Q1美国人寿保险公司到底理赔出了多少钱？｜数据</title>
		<link>https://thelifetank.com/death-claim-goes-high-2021q1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 21:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[首页目录]]></category>
		<category><![CDATA[2020新冠病毒疫情专题]]></category>
		<category><![CDATA[AIG保险公司相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[寿险知识]]></category>
		<category><![CDATA[行业报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thelifetank.com/?p=16133</guid>

					<description><![CDATA[<p>超过 200 万美元的人寿保险理赔，“与典型季度相比，几乎翻了一番”。</p>
<p>The post <a href="https://thelifetank.com/death-claim-goes-high-2021q1">2021年Q1美国人寿保险公司到底理赔出了多少钱？｜数据</a> appeared first on <a href="https://thelifetank.com">美国人寿保险指南©️</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
